1979 – 1st NB Heart Marathon
Sunday, April 15th
Name | Time |
1. Leo Klavine, Kentville NS | 2:50 |
2. Joe McGuire, Woodstock NB | 2:51 |
3. Rennie latour, Shearwater NS | 2:57 |
1981 – 3rd NB Heart Marathon
Sunday, April 12th
Men’s Race
Name | Time |
1. Philip Meagher | 2:51:44 |
2. James Wyatt | 2:52:54 |
3. Paul Leroux | 3:03:43 |
Women’s Race
Name | Time |
1. Ravena Wagener | 3:44:21 |
2. Edna Johnston | 4:06:43 |
3. Rita Monteith | 4:07:03 |
1988 – 10th Heart Marathon
Sunday, April 10th
Men’s Race
Name | Time |
1. Jack Miller | 2:47:34 |
2. Walter McKinley | 2:48:31 |
3. Andrew Pierce | 2:51:58 |
Women’s Race
Name | Time |
1. Kim Seymour | 4:24:00 |
2. Katherine McGuire | 4:39:21 |
Marathon Results – 1999-2021
Year | Men’s Race | Time | Women’s Race | Time |
1999 | Francis Fagan | 3:10:45 | Kathy Wilson-King | 3:21:36 |
2000 | Francis Fagan | 3:09:00 | Pam Power-McKenna | 3:25:35 |
2001 | Chris Brake | 3:03:30 | Jennifer Hoyt | 3:43:40 |
2002 | Chris Brake | 2:51:06 | Bronwyn Tanner | 3:28:40 |
2003 | Chris Brake | 2:48:12 | Trisha Groundwater | 3:30:57 |
2004 | Chris Brake | 2:45:40 | Pam Power-McKenna | 3:30:43 |
2005 | Chris Brake | 2:41:37 | Tara Larkin | 3:35:57 |
2006 | Len Falkenstein | 2:55:14 | Margaret Johnson | 3:30:15 |
2007 | Chris Brake | 2:46:47 | Margaret Johnson | 3:23:06 |
2008 | Travis Saunders | 2:43:36 | Janice Ashworth | 3:06:31 |
2009 | Alex Coffin | 2:47:34 | Hazel Caldwell | 3:17:38 |
2010 | Chris Brake | 2:34:47 | Margaret Johnson | 3:16:04 |
2011 | Chris Brake | 2:35:42 | Susan Carbyn | 3:11:43 |
2012 | Chuck Dixon | 2:42:10 | Rayleen Hill | 3:00:18 |
2013 | Chuck Dixon | 2:45:33 | Kathy Jeffrey | 3:12:46 |
2014 | Chuck Dixon | 2:44:40 | Paula Keating | 2:53:57 |
2015 | Dave MacLennan | 2:47:31 | Chantelle Grenier | 3:04:04 |
2016 | Ryan O’Shea | 2:39:23 | Maura Wieczorek | 3:07:49 |
2017 | Ryan O’Shea | 2:37:59 | Heather O’Donnell | 3:03:39 |
2018 | Jean-Marc Doiron | 2:33:45 | Heather O’Donnell | 2:59:56 |
2019 | James MacLellan | 2:29:42 | Heather O’Donnell | 3:01:38 |
2020 | Virtual Run | |||
2021 | Stanley Chiasson | 2:29:20 | Kaili Van Vulpen | 2:57:27 |
1988 – 10th Heart Marathon
